The ASCII table.
| DEC | HEX | Symbol | HTML Number | HTML Name | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | NUL | � | Null char | |
| 1 | 01 | SOH |  | Start of Heading | |
| 2 | 02 | STX |  | Start of Text | |
| 3 | 03 | ETX |  | End of Text | |
| 4 | 04 | EOT |  | End of Transmission | |
| 5 | 05 | ENQ |  | Enquiry | |
| 6 | 06 | ACK |  | Acknowledgment | |
| 7 | 07 | BEL |  | Bell | |
| 8 | 08 | BS |  | Back Space | |
| 9 | 09 | HT | 	 | Horizontal Tab | |
| 10 | 0A | LF | 
 | Line Feed | |
| 11 | 0B | VT |  | Vertical Tab | |
| 12 | 0C | FF |  | Form Feed | |
| 13 | 0D | CR | 
 | Carriage Return | |
| 14 | 0E | SO |  | Shift Out / X-On | |
| 15 | 0F | SI |  | Shift In / X-Off | |
| 16 | 10 | DLE |  | Data Line Escape | |
| 17 | 11 | DC1 |  | Device Control 1 (oft. XON) | |
| 18 | 12 | DC2 |  | Device Control 2 | |
| 19 | 13 | DC3 |  | Device Control 3 (oft. XOFF) | |
| 20 | 14 | DC4 |  | Device Control 4 | |
| 21 | 15 | NAK |  | Negative Acknowledgement | |
| 22 | 16 | SYN |  | Synchronous Idle | |
| 23 | 17 | ETB |  | End of Transmit Block | |
| 24 | 18 | CAN |  | Cancel | |
| 25 | 19 | EM |  | End of Medium | |
| 26 | 1A | SUB |  | Substitute | |
| 27 | 1B | ESC |  | Escape | |
| 28 | 1C | FS |  | File Separator | |
| 29 | 1D | GS |  | Group Separator | |
| 30 | 1E | RS |  | Record Separator | |
| 31 | 1F | US |  | Unit Separator | |
| 32 | 20 |   | Space | ||
| 33 | 21 | ! | ! | Exclamation mark | |
| 34 | 22 | " | " | " | Double quotes |
| 35 | 23 | # | # | Number | |
| 36 | 24 | $ | $ | Dollar | |
| 37 | 25 | % | % | Per cent sign | |
| 38 | 26 | & | & | & | Ampersand |
| 39 | 27 | ' | ' | Single quote | |
| 40 | 28 | ( | ( | Open parenthesis | |
| 41 | 29 | ) | ) | Close parenthesis | |
| 42 | 2A | * | * | Asterisk | |
| 43 | 2B | + | + | Plus | |
| 44 | 2C | , | , | Comma | |
| 45 | 2D | - | - | Hyphen | |
| 46 | 2E | . | . | Period | |
| 47 | 2F | / | / | Slash or divide | |
| 48 | 30 | 0 | 0 | Zero | |
| 49 | 31 | 1 | 1 | One | |
| 50 | 32 | 2 | 2 | Two | |
| 51 | 33 | 3 | 3 | Three | |
| 52 | 34 | 4 | 4 | Four | |
| 53 | 35 | 5 | 5 | Five | |
| 54 | 36 | 6 | 6 | Six | |
| 55 | 37 | 7 | 7 | Seven | |
| 56 | 38 | 8 | 8 | Eight | |
| 57 | 39 | 9 | 9 | Nine | |
| 58 | 3A | : | : | Colon | |
| 59 | 3B | ; | ; | Semicolon | |
| 60 | 3C | < | < | < | Less than |
| 61 | 3D | = | = | Equals | |
| 62 | 3E | > | > | > | Greater than |
| 63 | 3F | ? | ? | Question mark | |
| 64 | 40 | @ | @ | At symbol | |
| 65 | 41 | A | A | UC A | |
| 66 | 42 | B | B | UC B | |
| 67 | 43 | C | C | UC C | |
| 68 | 44 | D | D | UC D | |
| 69 | 45 | E | E | UC E | |
| 70 | 46 | F | F | UC F | |
| 71 | 47 | G | G | UC G | |
| 72 | 48 | H | H | UC H | |
| 73 | 49 | I | I | UC I | |
| 74 | 4A | J | J | UC J | |
| 75 | 4B | K | K | UC K | |
| 76 | 4C | L | L | UC L | |
| 77 | 4D | M | M | UC M | |
| 78 | 4E | N | N | UC N | |
| 79 | 4F | O | O | UC O | |
| 80 | 50 | P | P | UC P | |
| 81 | 51 | Q | Q | UC Q | |
| 82 | 52 | R | R | UC R | |
| 83 | 53 | S | S | UC S | |
| 84 | 54 | T | T | UC T | |
| 85 | 55 | U | U | UC U | |
| 86 | 56 | V | V | UC V | |
| 87 | 57 | W | W | UC W | |
| 88 | 58 | X | X | UC X | |
| 89 | 59 | Y | Y | UC Y | |
| 90 | 5A | Z | Z | UC Z | |
| 91 | 5B | [ | [ | Opening bracket | |
| 92 | 5C | \ | \ | Backslash | |
| 93 | 5D | ] | ] | Closing bracket | |
| 94 | 5E | ^ | ^ | Caret - circumflex | |
| 95 | 5F | _ | _ | Underscore | |
| 96 | 60 | ` | ` | Grave accent | |
| 97 | 61 | a | a | LC a | |
| 98 | 62 | b | b | LC b | |
| 99 | 63 | c | c | LC c | |
| 100 | 64 | d | d | LC d | |
| 101 | 65 | e | e | LC e | |
| 102 | 66 | f | f | LC f | |
| 103 | 67 | g | g | LC g | |
| 104 | 68 | h | h | LC h | |
| 105 | 69 | i | i | LC i | |
| 106 | 6A | j | j | LC j | |
| 107 | 6B | k | k | LC k | |
| 108 | 6C | l | l | LC l | |
| 109 | 6D | m | m | LC m | |
| 110 | 6E | n | n | LC n | |
| 111 | 6F | o | o | LC o | |
| 112 | 70 | p | p | LC p | |
| 113 | 71 | q | q | LC q | |
| 114 | 72 | r | r | LC r | |
| 115 | 73 | s | s | LC s | |
| 116 | 74 | t | t | LC t | |
| 117 | 75 | u | u | LC u | |
| 118 | 76 | v | v | LC v | |
| 119 | 77 | w | w | LC w | |
| 120 | 78 | x | x | LC x | |
| 121 | 79 | y | y | LC y | |
| 122 | 7A | z | z | LC z | |
| 123 | 7B | { | { | Opening brace | |
| 124 | 7C | | | | | Vertical bar | |
| 125 | 7D | } | } | Closing brace | |
| 126 | 7E | ~ | ~ | Tilde | |
| 127 | 7F |  | Delete | ||
| DEC | HEX | Symbol | HTML Number | HTML Name | Description |
| 128 | 80 | € | € | € | Euro sign |
| 129 | 81 | ||||
| 130 | 82 | ‚ | ‚ | ‚ | Single low-9 quotation mark |
| 131 | 83 | ƒ | ƒ | ƒ | LC f with hook |
| 132 | 84 | „ | „ | „ | Double low-9 quotation mark |
| 133 | 85 | … | … | … | Horizontal ellipsis |
| 134 | 86 | † | † | † | Dagger |
| 135 | 87 | ‡ | ‡ | ‡ | Double dagger |
| 136 | 88 | ˆ | ˆ | ˆ | Modifier letter circumflex accent |
| 137 | 89 | ‰ | ‰ | ‰ | Per mille sign |
| 138 | 8A | Š | Š | Š | UC S with caron |
| 139 | 8B | ‹ | ‹ | ‹ | Single left-pointing angle quotation |
| 140 | 8C | Œ | Œ | Œ | UC ligature OE |
| 141 | 8D | ||||
| 142 | 8E | Ž | Ž | UC Z with caron | |
| 143 | 8F | ||||
| 144 | 90 | ||||
| 145 | 91 | ‘ | ‘ | ‘ | Left single quotation mark |
| 146 | 92 | ’ | ’ | ’ | Right single quotation mark |
| 147 | 93 | “ | “ | “ | Left double quotation mark |
| 148 | 94 | ” | ” | ” | Right double quotation mark |
| 149 | 95 | • | • | • | Bullet |
| 150 | 96 | – | – | – | En dash |
| 151 | 97 | — | — | — | Em dash |
| 152 | 98 | ˜ | ˜ | ˜ | Small tilde |
| 153 | 99 | ™ | ™ | ™ | Trade mark sign |
| 154 | 9A | š | š | š | LC S with caron |
| 155 | 9B | › | › | › | Single right-pointing angle quotation mark |
| 156 | 9C | œ | œ | œ | Latin small ligature oe |
| 157 | 9D | ||||
| 158 | 9E | ž | ž | LC z with caron | |
| 159 | 9F | Ÿ | Ÿ | Ÿ | UC Y with diaeresis |
| 160 | A0 |   | | Non-breaking space | |
| 161 | A1 | ¡ | ¡ | ¡ | Inverted exclamation mark |
| 162 | A2 | ¢ | ¢ | ¢ | Cent sign |
| 163 | A3 | £ | £ | £ | Pound sign |
| 164 | A4 | ¤ | ¤ | ¤ | Currency sign |
| 165 | A5 | ¥ | ¥ | ¥ | Yen sign |
| 166 | A6 | ¦ | ¦ | ¦ | Pipe, Broken vertical bar |
| 167 | A7 | § | § | § | Section sign |
| 168 | A8 | ¨ | ¨ | ¨ | Spacing diaeresis - umlaut |
| 169 | A9 | © | © | © | Copyright sign |
| 170 | AA | ª | ª | ª | Feminine ordinal indicator |
| 171 | AB | « | « | « | Left double angle quotes |
| 172 | AC | ¬ | ¬ | ¬ | Not sign |
| 173 | AD | | ­ | ­ | Soft hyphen |
| 174 | AE | ® | ® | ® | Registered trade mark sign |
| 175 | AF | ¯ | ¯ | ¯ | Spacing macron - overline |
| 176 | B0 | ° | ° | ° | Degree sign |
| 177 | B1 | ± | ± | ± | Plus-or-minus sign |
| 178 | B2 | ² | ² | ² | Superscript two - squared |
| 179 | B3 | ³ | ³ | ³ | Superscript three - cubed |
| 180 | B4 | ´ | ´ | ´ | Acute accent - spacing acute |
| 181 | B5 | µ | µ | µ | Micro sign |
| 182 | B6 | ¶ | ¶ | ¶ | Pilcrow sign - paragraph sign |
| 183 | B7 | · | · | · | Middle dot - Georgian comma |
| 184 | B8 | ¸ | ¸ | ¸ | Spacing cedilla |
| 185 | B9 | ¹ | ¹ | ¹ | Superscript one |
| 186 | BA | º | º | º | Masculine ordinal indicator |
| 187 | BB | » | » | » | Right double angle quotes |
| 188 | BC | ¼ | ¼ | ¼ | Fraction one quarter |
| 189 | BD | ½ | ½ | ½ | Fraction one half |
| 190 | BE | ¾ | ¾ | ¾ | Fraction three quarters |
| 191 | BF | ¿ | ¿ | ¿ | Inverted question mark |
| 192 | C0 | À | À | À | UC A with grave |
| 193 | C1 | Á | Á | Á | UC A with acute |
| 194 | C2 | Â | Â | Â | UC A with circumflex |
| 195 | C3 | Ã | Ã | Ã | UC A with tilde |
| 196 | C4 | Ä | Ä | Ä | UC A with diaeresis |
| 197 | C5 | Å | Å | Å | UC A with ring above |
| 198 | C6 | Æ | Æ | Æ | UC AE |
| 199 | C7 | Ç | Ç | Ç | UC C with cedilla |
| 200 | C8 | È | È | È | UC E with grave |
| 201 | C9 | É | É | É | UC E with acute |
| 202 | CA | Ê | Ê | Ê | UC E with circumflex |
| 203 | CB | Ë | Ë | Ë | UC E with diaeresis |
| 204 | CC | Ì | Ì | Ì | UC I with grave |
| 205 | CD | Í | Í | Í | UC I with acute |
| 206 | CE | Î | Î | Î | UC I with circumflex |
| 207 | CF | Ï | Ï | Ï | UC I with diaeresis |
| 208 | D0 | Ð | Ð | Ð | UC ETH |
| 209 | D1 | Ñ | Ñ | Ñ | UC N with tilde |
| 210 | D2 | Ò | Ò | Ò | UC O with grave |
| 211 | D3 | Ó | Ó | Ó | UC O with acute |
| 212 | D4 | Ô | Ô | Ô | UC O with circumflex |
| 213 | D5 | Õ | Õ | Õ | UC O with tilde |
| 214 | D6 | Ö | Ö | Ö | UC O with diaeresis |
| 215 | D7 | × | × | × | Multiplication sign |
| 216 | D8 | Ø | Ø | Ø | UC O with slash |
| 217 | D9 | Ù | Ù | Ù | UC U with grave |
| 218 | DA | Ú | Ú | Ú | UC U with acute |
| 219 | DB | Û | Û | Û | UC U with circumflex |
| 220 | DC | Ü | Ü | Ü | UC U with diaeresis |
| 221 | DD | Ý | Ý | Ý | UC Y with acute |
| 222 | DE | Þ | Þ | Þ | UC THORN |
| 223 | DF | ß | ß | ß | LC sharp s - ess-zed |
| 224 | E0 | à | à | à | LC a with grave |
| 225 | E1 | á | á | á | LC a with acute |
| 226 | E2 | â | â | â | LC a with circumflex |
| 227 | E3 | ã | ã | ã | LC a with tilde |
| 228 | E4 | ä | ä | ä | LC a with diaeresis |
| 229 | E5 | å | å | å | LC a with ring above |
| 230 | E6 | æ | æ | æ | LC ae |
| 231 | E7 | ç | ç | ç | LC c with cedilla |
| 232 | E8 | è | è | è | LC e with grave |
| 233 | E9 | é | é | é | LC e with acute |
| 234 | EA | ê | ê | ê | LC e with circumflex |
| 235 | EB | ë | ë | ë | LC e with diaeresis |
| 236 | EC | ì | ì | ì | LC i with grave |
| 237 | ED | í | í | í | LC i with acute |
| 238 | EE | î | î | î | LC i with circumflex |
| 239 | EF | ï | ï | ï | LC i with diaeresis |
| 240 | F0 | ð | ð | ð | LC eth |
| 241 | F1 | ñ | ñ | ñ | LC n with tilde |
| 242 | F2 | ò | ò | ò | LC o with grave |
| 243 | F3 | ó | ó | ó | LC o with acute |
| 244 | F4 | ô | ô | ô | LC o with circumflex |
| 245 | F5 | õ | õ | õ | LC o with tilde |
| 246 | F6 | ö | ö | ö | LC o with diaeresis |
| 247 | F7 | ÷ | ÷ | ÷ | Division sign |
| 248 | F8 | ø | ø | ø | LC o with slash |
| 249 | F9 | ù | ù | ù | LC u with grave |
| 250 | FA | ú | ú | ú | LC u with acute |
| 251 | FB | û | û | û | LC u with circumflex |
| 252 | FC | ü | ü | ü | LC u with diaeresis |
| 253 | FD | ý | ý | ý | LC y with acute |
| 254 | FE | þ | þ | þ | LC thorn |
| 255 | FF | ÿ | ÿ | ÿ | LC y with diaeresis |
incoming: dexe hexadecimal primes solresol basic grail gly format sixels proquints base64 uxntal uxntal strings secd